| Item | Qtr | Half | Full |
|---|---|---|---|
| Chicken Curry Like Home | 80 | 140 | 260 |
| Chicken Korma | 90 | 160 | 300 |
| Chicken Stew | 80 | 150 | 290 |
| Shahi Chicken | 95 | 170 | 320 |
| Methi Chicken Malaidar | 95 | 170 | 320 |
| Chicken Lababdar | 95 | 170 | 320 |
| Kadhai Chicken | 95 | 170 | 320 |
| Palak Chicken | 80 | 140 | 260 |
| Butter Chicken | 95 | 170 | 320 |
| Butter Chicken Boneless | 100 | 150 | 340 |
| White Chicken | 95 | 170 | 320 |
| Chicken Roghan Josh | 90 | 160 | 300 |
